Résidence Le Clos Sainte Croix
21 logements disponibles:
| Etage | Surface(m²) | Prix(€) | Ref | Id | Nom_programme |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49 | 168 500 | 1-01 | 820 | le-clos-sainte-croix-ref-1-01 |
| 0 | 45 | 154 000 | 1-05 | 824 | le-clos-sainte-croix-ref-1-05 |
| 0 | 39 | 134 000 | 1-06 | 825 | le-clos-sainte-croix-ref-1-06 |
| 0 | 39 | 134 000 | 1-07 | 826 | le-clos-sainte-croix-ref-1-07 |
| 0 | 39 | 134 000 | 1-08 | 827 | le-clos-sainte-croix-ref-1-08 |
| 0 | 39 | 134 000 | 1-10 | 829 | le-clos-sainte-croix-ref-1-10 |
| 0 | 38 | 133 000 | 1-11 | 830 | le-clos-sainte-croix-ref-1-11 |
| 1er | 39 | 134 500 | 1-12 | 831 | le-clos-sainte-croix-ref-1-12 |
| 1er | 39 | 134 500 | 1-13 | 832 | le-clos-sainte-croix-ref-1-13 |
| 1er | 39 | 134 500 | 1-14 | 833 | le-clos-sainte-croix-ref-1-14 |
| 1er | 39 | 134 500 | 1-16 | 835 | le-clos-sainte-croix-ref-1-16 |
| 1er | 39 | 134 500 | 1-17 | 836 | le-clos-sainte-croix-ref-1-17 |
| 1er | 39 | 135 000 | 1-18 | 837 | le-clos-sainte-croix-ref-1-18 |
| 1er | 45 | 154 000 | 1-23 | 841 | le-clos-sainte-croix-ref-1-23 |
| 2ème | 39 | 134 500 | 1-24 | 842 | le-clos-sainte-croix-ref-1-24 |
| 2ème | 39 | 134 500 | 1-25 | 843 | le-clos-sainte-croix-ref-1-25 |
| 2ème | 39 | 134 500 | 1-26 | 844 | le-clos-sainte-croix-ref-1-26 |
| 2ème | 39 | 134 500 | 1-28 | 846 | le-clos-sainte-croix-ref-1-28 |
| 2ème | 39 | 134 500 | 1-29 | 847 | le-clos-sainte-croix-ref-1-29 |
| 2ème | 39 | 135 000 | 1-30 | 848 | le-clos-sainte-croix-ref-1-30 |
| 2ème | 45 | 154 000 | 1-35 | 852 | le-clos-sainte-croix-ref-1-35 |
8 logements disponibles:
| Etage | Surface(m²) | Prix(€) | Ref | Id | Nom_programme |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 204 000 | 1-04 | 823 | le-clos-sainte-croix-ref-1-04 |
| 0 | 58 | 197 000 | 1-09 | 828 | le-clos-sainte-croix-ref-1-09 |
| 1er | 58 | 197 000 | 1-15 | 834 | le-clos-sainte-croix-ref-1-15 |
| 1er | 63 | 214 000 | 1-19 | 838 | le-clos-sainte-croix-ref-1-19 |
| 1er | 60 | 204 000 | 1-22 | 840 | le-clos-sainte-croix-ref-1-22 |
| 2ème | 58 | 197 000 | 1-27 | 845 | le-clos-sainte-croix-ref-1-27 |
| 2ème | 63 | 214 000 | 1-31 | 849 | le-clos-sainte-croix-ref-1-31 |
| 2ème | 60 | 204 000 | 1-34 | 851 | le-clos-sainte-croix-ref-1-34 |
3 logements disponibles:
| Etage | Surface(m²) | Prix(€) | Ref | Id | Nom_programme |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 77 | 256 500 | 1-02bis | 822 | le-clos-sainte-croix-ref-1-02bis |
| 1er | 77 | 256 500 | 1-20bis | 839 | le-clos-sainte-croix-ref-1-20bis |
| 2ème | 77 | 256 500 | 1-32 | 850 | le-clos-sainte-croix-ref-1-32 |































